Este 2018 la lucha de la Segunda División con 15 equipos, con un nuevo formato de campeonato, un ascenso directo oficial, dos descensos y la posibilidad de lograr dos cupos cuando los clubes que ocupen el segundo y tercer lugar de la liguilla final de la Segunda jueguen un cuadrangular con el segundo y tercero de la Copa Perú 2018.
Día | Fecha | Local | Hora | Visita | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
sab | 14/04 | D. Coopsol | 1 - 2 | Unión Huaral | |
dom | 15/04 | Los caimanes | 2 -4 | César Vallejo | |
dom | 15/04 | CA Mauncci | 1 - 1 | Juan Aurich | |
dom | 15/04 | Willy Serrato | 1 - 1 | Hualgayoc | |
dom | 15/04 | Cienciano | 1 - 1 | At. Grau | |
dom | 15/04 | Sport Loreto | 5 - 1 | Al. Salinas | |
dom | 15/04 | Santa Rosa | 1 - 0 | Sport Victoria | |
Descansa | A. Atlético |
Tabla de colocaciones
SERIE B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep. Hualgayoc | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Alf. Salinas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Atlético Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Juan Aurich | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sport Victoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Los Caimanes | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
CA Mannucci | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Unión Huaral | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Cesar Vallejo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Dep. Coopsol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Willy Serrato | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Santa Rosa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Al. Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Sport Loreto | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Equipos participantes:
1 Atlético Grau – Piura
2 Centro Cultural Deportivo Los Caimanes – Chiclayo Lambayeque
3 Cienciano – Cusco
4 Deportivo Alfredo Salinas – Espinar Cuzco
5 Deportivo Coopsol S.A. – Lima
6 Deportivo Cultural Santa Rosa – Andahuaylas Apurímac
7 Deportivo Social Cultural Willy Serrato – Chiclayo Lambayeque
8 Deportivo Sport Loreto – Pucallpa Ucayali
9 Juan Aurich S.A. – Chiclayo Lambayeque
10 Social Cultural y Deportivo Hualgayoc – Cajamarca
11 Social y Deportivo Carlos A. Mannucci – Trujillo La Libertad
12 Sport Alianza Atlético Sullana – Piura
13 Sport Unión Huaral – Lima
14 Sport Victoria – Ica
15 Universidad Cesar Vallejo Trujillo – La Libertad
Fuente y foto: Prensa Segunda División