Copa Peru
Etapa Nacional
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
5
0
1
15
4
11
15
2
5
0
1
10
6
4
15
3
4
2
0
13
4
9
14
4
4
1
1
15
6
9
13
5
4
1
1
15
9
6
13
6
4
0
2
12
6
6
12
7
4
0
2
12
15
-3
12
8
4
0
2
11
4
7
12
9
4
0
2
11
6
5
12
10
4
0
2
9
5
4
12
11
3
3
0
7
3
4
12
12
3
2
1
12
6
6
11
13
3
2
1
10
2
8
11
14
3
2
1
10
6
4
11
15
3
2
1
10
7
3
11
16
3
2
1
8
5
3
11
17
3
2
1
7
2
5
11
18
3
2
1
6
3
3
11
19
3
1
2
13
7
6
10
20
3
1
2
11
7
4
10
21
3
1
2
7
5
2
10
22
3
1
2
7
7
0
10
23
3
0
3
9
9
0
9
24
2
3
1
8
8
0
9
25
3
0
3
8
11
-3
9
26
2
3
1
6
4
2
9
27
2
2
2
12
12
0
8
28
2
2
2
10
6
4
8
29
2
2
2
8
7
1
8
30
2
2
2
6
6
0
8
31
2
2
2
5
5
0
8
32
2
2
2
5
7
-2
8
33
2
1
3
12
6
6
7
34
2
0
4
10
11
-1
6
35
2
0
4
6
8
-2
6
36
2
0
4
4
10
-6
6
37
2
0
4
3
9
-6
6
38
1
2
3
7
9
-2
5
39
1
2
3
7
12
-5
5
40
1
2
3
5
9
-4
5
41
1
2
3
4
6
-2
5
42
1
2
3
4
11
-7
5
43
1
1
4
5
11
-6
4
44
1
1
4
4
8
-4
4
45
1
1
4
4
12
-8
4
46
0
3
3
12
19
-7
3
47
1
0
5
5
22
-17
3
48
0
1
5
5
14
-9
1
49
0
1
5
4
13
-9
1
50
0
0
6
0
19
-19
0
|
Dep. Garcilaso (CUS)
|
Social El Olivo (APU)
|
Los Libertadores (ICA)
|
Dep. Ferrocarril (TUM)
|
Atletico Bruces (ANC)
|
Ecosem Pasco (PAS)
|
Dep. Maldonado (MDD)
|
Dep. Volante (CAJ)
|
Universitario UNAP (PUN)
|
CE San Agustín (JUN)
|
AD Comerciantes (LOR)
|
Rosario Celendin (CAJ)
|
Unión San Martín (ICA)
|
Nacional FBC (ISL)
|
Estudiantil CNI (LOR)
|
Sport Caceres (AYA)
|
Paz Soldán (LIM)
|
Virgen de la Natividad (TAC)
|
San Andres de Runtu (ANC)
|
Def. La Bocana (PIU)
|
Ind. San Felipe (LIM)
|
Bagua Grande FC (AMA)
|
U. Santo Domingo (AMA)
|
Dep. Vianney (HUAV)
|
Señor de Mayo (HUAN)
|
Coronel Bolognesi (TAC)
|
Atlético Verdún (LIB)
|
Col. Comercio N° 64 (UCA)
|
APNE Los Tucos (LAM)
|
Leoncio Prado (TUM)
|
Dep. UNH (HUAV)
|
Dep. Verdecocha (HUAN)
|
FC Cahusiños (PUN)
|
Defensor Cubillas (CUS)
|
Agua San Martin (SM)
|
Academia CIMAC (SM)
|
Atletico Torino (PIU)
|
Credicoop SC (MOQ)
|
Mariscal Nieto (MOQ)
|
La Paz del Pachitea (UCA)
|
Los Tigres (ARE)
|
Juv. Palmeiras (CALL)
|
Def. Concepción (JUN)
|
Dep. La Victoria (APU)
|
Once Caldas (PAS)
|
Real Sociedad (LIB)
|
At. Mun. Iñapari (MDD)
|
Estrella Azul (CALL)
|
Cultural Huracan (AYA)
|
Dep. La Balsa (LAM)
|
||
| 1 | Dep. Garcilaso (CUS) | 2–1 | 3–1 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Social El Olivo (APU) | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Los Libertadores (ICA) | 1–0 | 3–0 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dep. Ferrocarril (TUM) | 2–1 | 1–1 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Atletico Bruces (ANC) | 2–1 | 3–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ecosem Pasco (PAS) | 1–2 | 4–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dep. Maldonado (MDD) | 3–1 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dep. Volante (CAJ) | 1–0 | 3–0 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Universitario UNAP (PUN) | 5–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CE San Agustín (JUN) | 1–0 | 1–2 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AD Comerciantes (LOR) | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rosario Celendin (CAJ) | 2–0 | 3–0 | 3–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Unión San Martín (ICA) | 0–0 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nacional FBC (ISL) | 2–1 | 3–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Estudiantil CNI (LOR) | 1–1 | 2–1 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sport Caceres (AYA) | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Paz Soldán (LIM) | 0–1 | 1–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Virgen de la Natividad (TAC) | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | San Andres de Runtu (ANC) | 4–1 | 2–1 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Def. La Bocana (PIU) | 3–1 | 2–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ind. San Felipe (LIM) | 0–2 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bagua Grande FC (AMA) | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | U. Santo Domingo (AMA) | 2–0 | 1–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dep. Vianney (HUAV) | 3–2 | 1–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Señor de Mayo (HUAN) | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Coronel Bolognesi (TAC) | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Atlético Verdún (LIB) | 2–1 | 4–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Col. Comercio N° 64 (UCA) | 1–2 | 5–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | APNE Los Tucos (LAM) | 2–2 | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Leoncio Prado (TUM) | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dep. UNH (HUAV) | 1–0 | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Dep. Verdecocha (HUAN) | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | FC Cahusiños (PUN) | 0–2 | 0–0 | 10–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Defensor Cubillas (CUS) | 0–2 | 6–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Agua San Martin (SM) | 1–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Academia CIMAC (SM) | 0–2 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Atletico Torino (PIU) | 1–0 | 0–3 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Credicoop SC (MOQ) | 2–0 | 2–2 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Mariscal Nieto (MOQ) | 2–2 | 0–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | La Paz del Pachitea (UCA) | 2–0 | 0–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Los Tigres (ARE) | 2–3 | 2–1 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Juv. Palmeiras (CALL) | 0–4 | 0–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Def. Concepción (JUN) | 1–2 | 0–1 | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Dep. La Victoria (APU) | 1–2 | 0–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Once Caldas (PAS) | 1–0 | 0–3 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Real Sociedad (LIB) | 2–4 | 2–4 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | At. Mun. Iñapari (MDD) | 0–3 | 2–3 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Estrella Azul (CALL) | 2–3 | 1–3 | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Cultural Huracan (AYA) | 0–1 | 1–1 | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Dep. La Balsa (LAM) | 0–3 | 0–2 | 0–1 |
Cuadrangular
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
2
1
0
8
1
7
7
2
2
1
0
6
1
5
7
3
1
0
2
2
6
-4
3
4
0
0
3
3
11
-8
0
|
Dep. Garcilaso (CUS)
|
AD Comerciantes (LOR)
|
Def. La Bocana (PIU)
|
Atletico Bruces (ANC)
|
||
| 1 | Dep. Garcilaso (CUS) | 0–0 | |||
| 2 | AD Comerciantes (LOR) | ||||
| 3 | Def. La Bocana (PIU) | 0–3 | 0–2 | 2–1 | |
| 4 | Atletico Bruces (ANC) | 1–5 | 1–4 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Cuartos de Final
Fecha 1
Octavos de Final
Fecha 1
Dieciseisavos de final
Fecha 1
