Se corrió la Cuarta Fecha del Campeonato Nacional de Kartismo, con la participación de 33 kartistas provenientes de Lima, Arequipa, Cusco y Holanda, evento que se desarrolló en el Kartódromo Santa Rosa el domingo 02 de Diciembre 2018, estos fueron los resultados:
| Categoría Séñior X 30 | ||
| 1 | Mateo Delgado | Arequipa |
| 2 | Gustavo Michelsen | Lima |
| 3 | Matías Zagazeta | Lima |
| 4 | Ignasio Espinosa | Lima |
| 5 | Kevin Olivares | Cusco |
| 6 | Senna Ekkers | Holanda |
| 7 | Grace Hemmerde | Lima |
| 8 | Mateo de Córdova | Arequipa |
| 9 | Sebastian Mendiguri | Arequipa |
| 10 | Mathias Marquina | Arequipa |
| 11 | Sebastian Mannucci | Trujillo |
| 12 | Javier Flores | Arequipa |
| 13 | Diego Ferro | Lima |
| Categoría Master X30 | ||
| 1 | Alberto Feijoo | Lima |
| 2 | Mario Barrios | Lima |
| 3 | Rafael Dávila | Lima |
| 4 | Alonso Miranda | Lima |
| 5 | Marco olivares | Cusco |
| 6 | Ernesto Torres | Arequipa |
| 7 | Jhonatan Montañez | Cusco |
| Categoría Junior X30 | ||
| 1 | Rodrigo Sánchez | Lima |
| 2 | Eduardo Espejo | Lima |
| 3 | Naoki Kobashigawa | Lima |
| 4 | Manuel Ochoa | Lima |
| Categoría Mini 60 | ||
| 1 | Edgardo Gereda | Lima |
| 2 | Andrés Cárdenas | Arequipa |
| 3 | Sergio Delgado | Arequipa |
| 4 | Jean Pierre Ttito | Cusco |
| Categoría Mini 60 B | ||
| 1 | Mariano López | Lima |
| 2 | Rodrigo Valdelomar | Arequipa |
| 3 | Sebastian Delgado | Arequipa |
| 4 | Vasco Cáceres | Arequipa |
