Copa Peru
Final
Semifinal
Cuartos de Final
Fecha 1
Octavos de Final
Fecha 1
Round Title
Juv. Palmeiras (CALL)
Sport Caceres (AYA)
1
4
0
8
1
12
Miguel Grau
Sociedad Tiro N° 28
0
3
6
0
6
3
Indep. Huachog
Nuevo Union Tarapoto
2
1
0(7)
1(8)
2
2
Def. Porvenir
Star Ancash
2
3
7
2
9
5
FC San Marcos
Juventud La Joya
0
0
2
0
2
0
At. Juventud Inclan
Real Atletico Nueva
2
0
1
0
3
0
AD Agropecuaria
Municipal de Tournavista
2
2
1
0
3
2
Bentin Tacna Heroica
Nacional FBC
2
0
1(0)
3(3)
3
3
Ecosem Pasco (PAS)
VRAEM FC
0
2
5
1
5
3
Dep. Vianney (HUAV)
Olimpia FC
1
4
2
4
3
8
Diablos Rojos
Renovacion Pacifico
6
0
0
3
6
3
Defensor Cubillas (CUS)
U. Santo Domingo (AMA)
1
0
0
5
1
5
Alianza Pisco
Diablos Rojos
2
0
1(5)
3(6)
3
3
Deportivo Huracan
Juan Pablo II College
1
1
4
5
5
6
Deportivo Maristas
FBC Aurora (AQP)
1
2
2
3
3
5
As. Deportiva Tahuishco
Cesar Vallejo de Moquegua
1
1
1
2
2
3
dieciseisavos de Final
Etapa Nacional
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
5
0
1
13
7
6
15
2
▲
5
0
1
13
7
6
15
3
▼
4
2
0
13
4
9
14
4
▲
4
2
0
20
6
14
14
5
▲
4
1
1
8
3
5
13
6
▲
4
1
1
7
4
3
13
7
▼
4
1
1
16
7
9
13
8
▲
4
0
2
13
6
7
12
9
▲
4
0
2
12
4
8
12
10
▼
3
3
0
11
3
8
12
11
▲
4
0
2
10
7
3
12
12
▲
4
0
2
11
10
1
12
13
▲
3
2
1
10
3
7
11
14
▼
3
2
1
14
8
6
11
15
▲
3
2
1
8
6
2
11
16
▲
3
2
1
12
6
6
11
17
▼
3
1
2
7
4
3
10
18
▲
3
1
2
6
5
1
10
19
▲
3
1
2
10
6
4
10
20
▼
3
1
2
11
10
1
10
21
▼
2
4
0
8
6
2
10
22
▲
3
1
2
12
9
3
10
23
▼
3
1
2
14
9
5
10
24
▼
2
3
1
8
5
3
9
25
▲
2
3
1
13
9
4
9
26
▼
3
0
3
6
10
-4
9
27
▲
3
0
3
8
8
0
9
28
▼
2
2
2
7
11
-4
8
29
▼
2
2
2
10
13
-3
8
30
▲
2
2
2
6
5
1
8
31
▲
2
2
2
6
2
4
8
32
▼
2
2
2
9
9
0
8
33
▼
2
1
3
9
13
-4
7
34
▲
2
1
3
11
8
3
7
35
▼
2
0
4
9
11
-2
6
36
▼
1
2
3
9
20
-11
5
37
▼
1
2
3
6
10
-4
5
38
▲
1
2
2
4
5
-1
5
39
▼
1
2
3
8
14
-6
5
40
▼
1
2
3
7
10
-3
5
41
▼
1
2
2
7
12
-5
5
42
▼
1
1
4
9
15
-6
4
43
0
3
3
6
13
-7
3
44
▲
1
0
5
9
15
-6
3
45
▼
1
0
5
6
12
-6
3
46
▼
0
2
4
4
19
-15
2
47
▼
0
2
4
3
11
-8
2
48
▼
0
0
6
4
21
-17
0
49
0
0
6
2
16
-14
0
50
0
0
6
6
14
-8
0
|
Miguel Grau
|
Sport Caceres (AYA)
|
Def. Porvenir
|
Nuevo Union Tarapoto
|
AD Agropecuaria
|
At. Juventud Inclan
|
FC San Marcos
|
Dep. Vianney (HUAV)
|
Diablos Rojos
|
Ecosem Pasco (PAS)
|
Nacional FBC
|
U. Santo Domingo (AMA)
|
As. Deportiva Tahuishco
|
Deportivo Huracan
|
Diablos Rojos
|
FBC Aurora (AQP)
|
Alianza Pisco
|
Cesar Vallejo de Moquegua
|
Defensor Cubillas (CUS)
|
Deportivo Maristas
|
Juan Pablo II College
|
Olimpia FC
|
Renovacion Pacifico
|
Bentin Tacna Heroica
|
Municipal de Tournavista
|
Real Atletico Nueva
|
VRAEM FC
|
Indep. Huachog
|
Juv. Palmeiras (CALL)
|
Juventud La Joya
|
Sociedad Tiro N° 28
|
Star Ancash
|
Academia Cristo Rey
|
Pedro Del Castillo
|
U. Angeles de Viscachani
|
Atletico Hospital
|
CE San Agustín (JUN)
|
Castle FC
|
Defensor Tacna
|
Hijos del Altiplano
|
Inter FC Manantay
|
Calidad Porteña
|
Boca Junior La Choza
|
Dep. Lolo Fernandez
|
Dep. Municipal Jazan
|
At. Chanchamayo
|
FC Cajamarca
|
Alf. Ugarte de Chiclin
|
La Masia Nace
|
Mun. Challhuahuacho
|
||
| 1 | Miguel Grau | 2–0 | 3–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sport Caceres (AYA) | 2–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Def. Porvenir | 1–0 | 4–0 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nuevo Union Tarapoto | 4–2 | 2–1 | 10–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AD Agropecuaria | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | At. Juventud Inclan | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FC San Marcos | 3–2 | 3–0 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dep. Vianney (HUAV) | 0–1 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Diablos Rojos | 2–0 | 3–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ecosem Pasco (PAS) | 1–0 | 1–0 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nacional FBC | 2–1 | 1–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | U. Santo Domingo (AMA) | 1–3 | 2–0 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | As. Deportiva Tahuishco | 0–0 | 0–0 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Deportivo Huracan | 3–1 | 6–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Diablos Rojos | 2–3 | 2–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FBC Aurora (AQP) | 3–1 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alianza Pisco | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Cesar Vallejo de Moquegua | 1–0 | 3–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Defensor Cubillas (CUS) | 1–2 | 2–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Deportivo Maristas | 2–2 | 2–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Juan Pablo II College | 1–0 | 2–1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Olimpia FC | 3–1 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Renovacion Pacifico | 2–2 | 3–0 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bentin Tacna Heroica | 0–0 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Municipal de Tournavista | 4–1 | 4–2 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Real Atletico Nueva | 1–2 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | VRAEM FC | 1–0 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Indep. Huachog | 3–2 | 1–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Juv. Palmeiras (CALL) | 3–3 | 1–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Juventud La Joya | 1–0 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sociedad Tiro N° 28 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Star Ancash | 1–1 | 3–2 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Academia Cristo Rey | 2–2 | 2–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Pedro Del Castillo | 0–1 | 3–0 | 6–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | U. Angeles de Viscachani | 1–0 | 1–5 | 6–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Atletico Hospital | 1–1 | 0–0 | 5–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | CE San Agustín (JUN) | 0–0 | 0–3 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Castle FC | 1–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Defensor Tacna | 1–2 | 0–3 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Hijos del Altiplano | 1–0 | 1–1 | 3–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Inter FC Manantay | 1–1 | 1–0 | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Calidad Porteña | 0–1 | 1–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Boca Junior La Choza | 1–1 | 1–2 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Dep. Lolo Fernandez | 0–2 | 1–3 | 6–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Dep. Municipal Jazan | 1–2 | 0–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | At. Chanchamayo | 1–5 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | FC Cajamarca | 0–0 | 0–0 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Alf. Ugarte de Chiclin | 1–3 | 0–1 | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | La Masia Nace | 0–5 | 0–1 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mun. Challhuahuacho | 3–5 | 2–3 | 0–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
