CONMEBOL
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
8
1
3
21
7
14
25
2
▲
7
3
3
29
12
17
24
3
▼
6
4
2
11
4
7
22
4
5
5
2
17
9
8
20
5
5
5
3
9
7
2
20
6
4
4
5
16
22
-6
16
7
4
1
8
14
30
-16
13
8
2
6
4
11
15
-4
12
9
▲
2
4
7
6
16
-10
10
10
▼
2
3
8
9
21
-12
9
Argentina
|
Brasil
|
Ecuador
|
Uruguay
|
Paraguay
|
Colombia
|
Bolivia
|
Venezuela
|
Perú
|
Chile
|
||
1 | Argentina | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 6–0 | 1–0 | 3–0 | ||||
2 | Brasil | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | |||
3 | Ecuador | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | ||||
4 | Uruguay | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | ||||
5 | Paraguay | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |||
6 | Colombia | 2–1 | 2–11 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | ||||
7 | Bolivia | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | |||||
8 | Venezuela | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | ||||
9 | Perú | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | |||
10 | Chile | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 2–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18