CONMEBOL
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
12
2
4
31
10
21
38
2
▲
8
8
2
14
5
9
32
3
▼
9
4
5
34
17
17
31
4
7
7
4
22
12
10
28
5
7
7
4
14
10
4
28
6
6
7
5
28
28
0
25
7
▲
6
2
10
17
35
-18
20
8
▼
4
6
8
18
28
-10
18
9
2
6
10
6
21
-15
12
10
2
5
11
9
27
-18
11
|
Argentina
|
Ecuador
|
Brasil
|
Uruguay
|
Paraguay
|
Colombia
|
Bolivia
|
Venezuela
|
Perú
|
Chile
|
||
| 1 | Argentina | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 2 | Ecuador | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 3 | Brasil | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | |
| 4 | Uruguay | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | |
| 5 | Paraguay | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |
| 6 | Colombia | 2–1 | 0–1 | 2–11 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | |
| 7 | Bolivia | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 8 | Venezuela | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–6 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 9 | Perú | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | |
| 10 | Chile | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 2–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18
