CONMEBOL
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
8
1
3
21
7
14
25
2
â–²
6
4
2
11
4
7
22
3
6
3
3
27
11
16
21
4
â–¼
5
5
2
17
9
8
20
5
â–²
4
5
3
8
7
1
17
6
4
4
4
15
20
-5
16
7
â–²
4
1
7
13
27
-14
13
8
â–¼
2
6
4
11
15
-4
12
9
â–¼
2
3
7
9
20
-11
9
10
1
4
7
3
15
-12
7
Argentina
|
Ecuador
|
Brasil
|
Uruguay
|
Paraguay
|
Colombia
|
Bolivia
|
Venezuela
|
Chile
|
Perú
|
||
1 | Argentina | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | ||||
2 | Ecuador | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | ||||
3 | Brasil | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | ||||
4 | Uruguay | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | ||||
5 | Paraguay | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | ||||
6 | Colombia | 2–1 | 0–1 | 2–11 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | ||||
7 | Bolivia | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | |||||
8 | Venezuela | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | ||||
9 | Chile | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | ||||
10 | Perú | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14