CONMEBOL
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
11
2
3
28
9
19
35
2
â–²
8
4
4
31
16
15
28
3
â–¼
7
7
2
13
5
8
28
4
â–²
6
6
4
19
12
7
24
5
â–¼
6
6
4
13
10
3
24
6
â–²
4
7
5
19
25
-6
19
7
â–¼
4
6
6
15
19
-4
18
8
5
2
9
16
32
-16
17
9
2
6
8
6
17
-11
12
10
2
4
10
9
24
-15
10
Argentina
|
Brasil
|
Ecuador
|
Uruguay
|
Paraguay
|
Colombia
|
Venezuela
|
Bolivia
|
Perú
|
Chile
|
||
1 | Argentina | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 3–0 | ||
2 | Brasil | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 4–0 | ||
3 | Ecuador | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | ||
4 | Uruguay | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | ||
5 | Paraguay | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||
6 | Colombia | 2–1 | 2–11 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | ||
7 | Venezuela | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | ||
8 | Bolivia | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |||
9 | Perú | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | ||
10 | Chile | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 1–2 | 2–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
Fecha 18