Liga de Uchumayo – Fecha 4
- Fecha: Domingo 15/04/18
- Estadio: Segundo Calderon Chávez
Hora | ||
---|---|---|
Acad. Municipal | 1 - 4 | Sporting Cristal |
Def. El Carmen | 2 - 2 | Atlét. Juventud |
Los Elegantes | 4 - 1 | Unión Salaverry |
Tabla de Posiciones
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academia Municipal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Atlético Juventud | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Defensor El Carmen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
Los Elegantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
Sporting Cristal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Unión Salaverry | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Compártelo en tus redes: