PERU: LIGA 1 - FASE 1
FASE 1 - FECHA 1
La tabla acumulada resulta de la Liga 1 es la suma de las tablas de los torneos Apertura y Clausura. Los dos primeros de esta tabla clasifican a los Play-offs y a la Copa Libertadores 2021. A la Copa Sudamericana 2021 clasifican los cuatro mejores equipos que no hayan clasificado a la Copa Libertadores por esta vÃa o por ser ganador de un torneo corto. Además los tres últimos descienden a la Liga 2 2021.
Los play-offs son la última etapa del campeonato. Universitario ganó la Fase 1 y además fue segundo en la tabla acumulada, por lo tanto clasificó de manera directa a la final. Sporting Cristal quedó primero en el acumulado y jugó la semifinal con el ganador de la Fase 2, Ayacucho FC.
Universitario, clasificado a la fase de grupos, clasifica como Perú 2.
Sporting Cristal, clasificado a la fase de grupos, clasifica como Perú 1
TABLA DE COLOCACIONES ACUMULADA
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Clasificación |
1 | Sporting Cristal | 28 | 16 | 8 | 4 | 58 | 32 | +26 | 56 | Fase de grupos
Libertadores 2021 |
2 | Universitario (GA)n. 1​ | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 35 | +15 | 53 | |
3 | César Vallejo | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 23 | +18 | 51 | Perú 4 – Fase 1 Libertadores 2021 |
4 | Ayacucho (GC) | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 26 | +16 | 47 | Perú 3 – Fase 2 Libertadores 2021 |
5 | C. A. Mannucci | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 29 | +12 | 45 | Fase 1 de la Copa Sudamericana 2021
Fase 1 de la Copa Sudamericana 2021 |
6 | Sport Huancayo | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 30 | +2 | 44 | |
7 | UTC | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 29 | +13 | 43 | |
8 | FBC Melgar | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 34 | +7 | 41 | |
9 | Cienciano | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 34 | +5 | 41 | |
10 | Al. Universidad | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 30 | -1 | 37 | |
11 | San MartÃn | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 37 | |
12 | Cusco FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 41 | -2 | 36 | |
13 | Dep. Binacional | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | |
14 | Sport Boysn. 2​ | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | 51 | -17 | 31 | |
15 | Dep. Municipal | 28 | 6 | 12 | 10 | 29 | 38 | -9 | 30 | |
16 | Cantolao | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 48 | -16 | 28 | |
17 | Carlos Steinn. 3​ | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 44 | -14 | 27 | |
18 | Alianza Lima (D) | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 36 | -8 | 26 | Descienden a:
La Liga 2 2021 |
19 | Atlético Grau (D) | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 39 | -13 | 26 | |
20 | Llacuabamba (D) n. 4​ | 28 | 5 | 6 | 17 | 41 | 63 | -22 | 20 |
Fuente: liga1