Copa Sudamericana Fase 1 2020

04 de febrero, 2020.- La Primera Fase se jugará con 44 equipos provenientes de la Zona Norte y Sur.

Primera Fase (44 equipos)

Los equipos que participan en esta Fase son:

22 clasificados en la Zona Norte, 6 equipos de Brasil y 4 equipos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

22 equipos de la Zona Sur, 6 equipos de Argentina y 4 equipos de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay

Segunda Fase (32 equipos)

Bombo 1:

8 terceros puestos de la fase de grupos de la Copa Libertadores

2 mejores perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores

6 equipos con mejor desempeño de la primera fase

Bombo 2:

16 equipos restantes clasificados en la primera fase

Fase Final

Con 16 equipos

PRIMERA FASE:

Programación de la Primera Fase:

Los partidos de ida se jugarán entre el 4 y 13 de febrero, y los de vuelta entre el 18 y 27 de febrero.

Fechas Local en la ida

Global

Local en la vuelta Ida Vuelta
04 y 18/02/20 Coquimbo Unido 3:1 Aragua 3:0 0:1
05 y 19/02/20 Vasco da Gama 1:0 Oriente Petrolero 1:0 0:0
06 y 20/02/20 Blooming 0:5 Emelec 0:3 0:2
13 y 27/02/20 Zamora 1:3 Plaza Colonia 1:0 0:3
04 y 18/02/20 Nacional Potosí 2:2(3:4 p) Melgar 0:2 2:0
11 y 25/02/20 Atlético Grau 1:3 River Plate 1:2 0:1
06 y 20/02/20 Unión 3:2 Atlético Mineiro 3:0 0:2
12 y 26/02/20 Bahia 6:1 Nacional 3:0 3:1
05 y 20/02/20 Fénix 3:2 El Nacional 1:0 2:2
05 y 19/02/20 Atlético Nacional 4:1 Huracán 3:0 1:1
11 y 25/02/20 Sol de América 2:0 Goiás 1:0 1:0
05 y 19/02/20 Mineros de Guayana 4:5 Sportivo Luqueño 2:3 2:2
04 y 18/02/20   (v)Vélez Sarsfield 2:2 Aucas 1:0 1:2
06 y 20/02/20 Millonarios 2:1 Always Ready 2:0 0:1
12 y 26/02/20 Lanús 3:2 Universidad Católica 3:0 0:2
11 y 25/02/20 Deportivo Cali 5:2 River Plate 2:1 3:1
11 y 25/02/20 Argentinos Juniors 1:1 Sport Huancayo(v) 1:1 0:0
4 y 18/02/20 Fluminense 1:1 Unión La Calera(v) 1:1 0:0
12 y 26/02/20 Huachipato 2:0 Deportivo Pasto 1:0 1:0
13 y 27/02/20 Cusco 2:3 Audax Italiano 2:0 0:3
13 y 27/02/20 (v)Independiente 21 Fortaleza 1:0 1:2
12 y 26/02/20 Llaneros 0:7 Liverpool 0:2 0:5

Leave a Comment

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Scroll to Top
P