Así va la Tabla de Posiciones de la Liga 1

10 de marzo, 2020.- Así quedó la tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar 2020, luego de los encuentros que por la fecha 6, que se desarrollaron del 6 al 8 de marzo 2020.

# Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 AUH 6 5 1 0 11 4 7 16
2 Ayacucho 6 4 1 1 12 6 6 13
3 Binacional 6 4 1 1 11 6 5 13
4 Universitario 6 4 1 1 12 8 4 13
5 FBC Melgar 6 3 1 2 9 8 1 10
6 Cienciano 6 3 0 3 13 9 4 9
7 UTC 6 2 3 1 7 6 1 9
8 Cantolao 6 3 0 3 5 8 -3 9
9 Huancayo 6 2 2 2 6 6 0 8
10 Sport Boys 6 2 2 2 14 15 -1 8
11 USMP 6 2 2 2 8 10 -2 8
12 Municipal 6 1 4 1 5 4 1 7
13 Alianza 6 2 1 3 5 8 -3 7
14 Manucci 6 1 3 2 9 9 0 6
15 UCV 6 1 3 2 6 7 -1 6
16 Cusco FC 6 2 0 4 10 12 -2 6
17 S. Cristal 6 1 2 3 5 7 -2 5
18 Carlos Stein 6 1 2 3 4 9 -5 5
19 Llacuabamba 6 1 1 4 10 16 -6 4
20 Atl. Grau 6 0 2 4 3 7 -4 2

Leave a Comment

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Scroll to Top
P