PERU: LIGA 1 - FASE 1
FASE 1 - FECHA 1
El equipo del A. D. T. de Tarma se coronó Campeón de la Copa Perú 2021 al derrotar en tiros penales 5 a 4 al Alfonso Ugarte de Puno y con este resultado el cuadro tarmeño retornó al fútbol de la primera división. La Fase 5 - Ronda final: Se compone de play-offs a partido único, el 1.° lugar de la Fase 4 clasifica directamente a la Final, del 2.° al 5.° de la Fase 4 juegan desde una Ronda preliminar hasta la Final. Alfonso Ugarte clasificó a la final de la Copa Perú al vencer a Credicoop San Cristobal por la mínima diferencia.
Los enfrentamientos son 2.° vs. 5.° y 3.° vs. 4.°; el ganador del partido final será declarado campeón y logrará el ascenso a la Liga 1 2022, para el subcampeón el premio será el ascenso a la Liga 2 2022, a falta de confirmación de la FPF.
Final
| Fecha | Hora | Equipo | Resultado | equipo |
| 29/11 | 13:30 | ADT | (5)0:0(3) | Alfonso Ugarte |
Semifinal
| Fecha | Hora | Equipo | Resultado | equipo |
| 25/11 | 14:00 | San Cristobal | 0:1 | Alfonso Ugarte |
Ronda Preliminar
| Fecha | Hora | Equipo | Resultado | equipo |
| 22/11 | 11:00 | San Cristobal | 5:0 | Maristas Huacho |
| 22/11 | 14:00 | Alfonso Ugarte | 3:1 | Los Caimanes |
Fase 4
Aquí se juegan todos contra todos solo encuentros de ida, es decir siete fechas con sede en Lima, los equipos ubicados en las posiciones 1.° al 5.° avanzan a la siguiente fase, mientras que del 6.° al 8.° serán tomados en cuenta para la Liga Departamental 2022.
Fecha 7
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
| 17/11 | 10:30 | Un. San Martín | 5-2 | Estrella Azul |
| 17/11 | 13:00 | UD Parachique | 1-2 | Los Caimanes |
| 17/11 | 15:30 | ADT | 2-1 | Maristas Huacho |
| 17/11 | 18:00 | San Cristobal | 0-0 | Alfonso Ugarte |
Tabla de colocaciones:
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
| 1 | ADT | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | Final |
| 2 | San Cristóbal | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | +7 |
Ronda preliminar |
| 3 | Alfonso Ugarte | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | |
| 4 | Los Caimanes |
10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | Maristas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | +0 | |
| 6 | Un. San Martín | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 |
Liga Departamental 2022 |
| 7 | UD Parachique | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | −5 | |
| 8 | Estrella Azul (Eliminado) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | −13 |
Criterios de clasificación: Puntos – Diferencia de goles – Goles a favor – Sorteo
Fecha 6
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
| 14/11 | 10:30 | Alfonso Ugarte | 2-2 | Maristas Huacho |
| 14/11 | 13:00 | Estrella Azul | 0-4 | ADT |
| 14/11 | 15:30 | San Cristobal | 1-1 | Los Caimanes |
| 14/11 | 18:00 | Un. San Martín | 4-1 | UD Parachique |
Fecha 5
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
| 10/11 | 10:30 | Un. San Martín | 0-2 | ADT |
| 10/11 | 13:00 | UD Parachique | 1-2 | Maristas Huacho |
| 10/11 | 15:30 | Estrella Azul | 0-2 | San Cristobal |
| 10/11 | 18:00 | Alfonso Ugarte | 4-0 | Los Caimanes |
Fecha 4
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
| 07/11 | 10:30 | Un. San Martín | 0-3 | San Cristobal |
| 07/11 | 13:00 | ADT | 1-2 | Alfonso Ugarte |
| 07/11 | 15:30 | Estrella Azul | 0-1 | UD Parachique |
| 07/11 | 18:00 | Maristas Huacho | 0-0 | Los Caimanes |
Fecha 3
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
| 03/11 | 10:30 | Estrella Azul | 0-2 | Los Caimanes |
| 03/11 | 13:00 | UD Parachique | 3-4 | ADT |
| 03/11 | 15:30 | Un. San Martín | 1-1 | Alfonso Ugarte |
| 03/11 | 18:00 | San Cristobal | 4-2 | Maristas Huacho |
Fecha 2
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
| 31/10 | 10:00 | Un. San Martín | 1-3 | Maristas Huacho |
| 31/10 | 13:00 | Estrella Azul | 1-2 | Alfonso Ugarte |
| 31/10 | 15:30 | UD Parachique | 2-2 | San Cristobal |
| 31/10 | 18:00 | ADT | 2-2 | Los Caimanes |
Fecha 1
| Fecha | Hora | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
| 27/10 | 10:00 | Un. San Martín | 0-0 | Los Caimanes |
| 27/10 | 13:00 | Estrella Azul | 1-1 | Maristas Huacho |
| 27/10 | 15:30 | ADT | 1-1 | San Cristobal |
| 27/10 | 18:00 | UD Parachique | 2-2 | Alfonso Ugarte |
Calendario















