CONMEBOL
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
0
2
0
2
3
3
1
0
0
2
0
2
3
4
1
0
0
2
1
1
3
5
1
0
0
1
0
1
3
6
1
0
0
1
0
1
3
7
0
1
0
3
3
0
1
8
0
1
0
3
3
0
1
9
0
1
0
1
1
0
1
10
0
1
0
1
1
0
1
11
0
1
0
1
1
0
1
12
0
1
0
1
1
0
1
13
0
0
1
1
2
-1
0
14
0
0
1
0
1
-1
0
15
0
0
1
0
1
-1
0
16
0
0
1
0
2
-2
0
17
0
0
1
0
2
-2
0
18
0
0
1
0
2
-2
0
|
FBC Melgar
|
UTC
|
Universitario
|
Alianza Lima
|
Alianza Atletico
|
Com. Unidos
|
FC Cajamarca
|
Juan Pablo II College
|
Dep. Garcilaso (CUS)
|
Los Chankas
|
Sport Boys
|
Sporting Cristal
|
Sport Huancayo
|
CD Moquegua
|
Cusco Futbol Club
|
Asociacion Deportivo Tarma
|
Atletico Grau
|
Cienciano
|
||
| 1 | FBC Melgar | 2–0 | |||||||||||||||||
| 2 | UTC | 2–0 | |||||||||||||||||
| 3 | Universitario | 2–0 | |||||||||||||||||
| 4 | Alianza Lima | ||||||||||||||||||
| 5 | Alianza Atletico | 1–0 | |||||||||||||||||
| 6 | Com. Unidos | 1–0 | |||||||||||||||||
| 7 | FC Cajamarca | ||||||||||||||||||
| 8 | Juan Pablo II College | 3–3 | |||||||||||||||||
| 9 | Dep. Garcilaso (CUS) | 1–1 | |||||||||||||||||
| 10 | Los Chankas | ||||||||||||||||||
| 11 | Sport Boys | 1–1 | |||||||||||||||||
| 12 | Sporting Cristal | ||||||||||||||||||
| 13 | Sport Huancayo | 1–2 | |||||||||||||||||
| 14 | CD Moquegua | ||||||||||||||||||
| 15 | Cusco Futbol Club | ||||||||||||||||||
| 16 | Asociacion Deportivo Tarma | ||||||||||||||||||
| 17 | Atletico Grau | ||||||||||||||||||
| 18 | Cienciano |
Fecha 1
Fecha 2
