CONMEBOL
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
▲
4
1
0
6
2
4
13
2
▲
3
2
0
8
4
4
11
3
▲
3
2
0
8
5
3
11
4
▼
3
1
1
8
5
3
10
5
▼
3
0
2
10
6
4
9
6
▲
2
1
2
11
8
3
7
7
▲
2
1
2
7
6
1
7
8
▲
2
1
2
7
7
0
7
9
1
3
1
2
2
0
6
10
▼
1
2
2
7
7
0
5
11
▼
1
2
2
7
8
-1
5
12
▼
1
2
2
5
6
-1
5
13
1
2
2
2
3
-1
5
14
▲
1
2
2
3
5
-2
5
15
▼
1
1
3
5
6
-1
4
16
1
1
3
2
6
-4
4
17
1
1
3
3
8
-5
4
18
1
1
3
6
13
-7
4
|
Alianza Lima
|
Universitario
|
Los Chankas
|
UTC
|
FBC Melgar
|
Cienciano
|
Sport Huancayo
|
Com. Unidos
|
Alianza Atletico
|
Sporting Cristal
|
FC Cajamarca
|
Dep. Garcilaso (CUS)
|
Sport Boys
|
Asociacion Deportivo Tarma
|
Cusco Futbol Club
|
Atletico Grau
|
CD Moquegua
|
Juan Pablo II College
|
||
| 1 | Alianza Lima | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 2 | Universitario | 2–1 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||||||
| 3 | Los Chankas | 3–2 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 4 | UTC | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||||||
| 5 | FBC Melgar | 1–2 | 2–0 | 4–0 | |||||||||||||||
| 6 | Cienciano | 1–1 | 6–1 | ||||||||||||||||
| 7 | Sport Huancayo | 1–2 | 2–1 | 2–0 | |||||||||||||||
| 8 | Com. Unidos | 1–1 | 3–1 | 1–0 | |||||||||||||||
| 9 | Alianza Atletico | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||||||
| 10 | Sporting Cristal | 2–2 | 1–2 | ||||||||||||||||
| 11 | FC Cajamarca | 3–1 | 1–1 | ||||||||||||||||
| 12 | Dep. Garcilaso (CUS) | 2–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||
| 13 | Sport Boys | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |||||||||||||||
| 14 | Asociacion Deportivo Tarma | 2–2 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 15 | Cusco Futbol Club | 1–1 | 3–1 | ||||||||||||||||
| 16 | Atletico Grau | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 17 | CD Moquegua | 2–3 | 1–0 | ||||||||||||||||
| 18 | Juan Pablo II College | 0–2 | 3–3 | 2–1 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
