CONMEBOL
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
10
3
1
26
8
18
33
2
9
3
2
22
16
6
30
3
9
2
3
29
17
12
29
4
7
3
3
22
13
9
24
5
6
3
5
21
17
4
21
6
6
3
5
18
22
-4
21
7
5
5
4
18
17
1
20
8
4
5
4
15
12
3
17
9
4
5
5
18
17
1
17
10
▲
5
2
7
17
22
-5
17
11
▲
4
4
6
24
24
0
16
12
▼
4
4
6
19
22
-3
16
13
▼
4
4
5
13
16
-3
16
14
▲
4
3
7
17
23
-6
15
15
▼
3
4
7
10
15
-5
13
16
▼
3
3
7
13
19
-6
12
17
▲
3
3
8
18
25
-7
12
18
▼
3
3
8
18
33
-15
12
|
Alianza Lima
|
Los Chankas
|
Cienciano
|
Universitario
|
FBC Melgar
|
Cusco Futbol Club
|
Com. Unidos
|
Alianza Atletico
|
Asociacion Deportivo Tarma
|
CD Moquegua
|
Sporting Cristal
|
UTC
|
Dep. Garcilaso (CUS)
|
Sport Huancayo
|
Atletico Grau
|
Sport Boys
|
FC Cajamarca
|
Juan Pablo II College
|
||
| 1 | Alianza Lima | 3–1 | 8–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||
| 2 | Los Chankas | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | |||||||||||
| 3 | Cienciano | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 6–1 | |||||||||||
| 4 | Universitario | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||
| 5 | FBC Melgar | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | |||||||||||
| 6 | Cusco Futbol Club | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||
| 7 | Com. Unidos | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | ||||||||||
| 8 | Alianza Atletico | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | |||||||||||
| 9 | Asociacion Deportivo Tarma | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | |||||||||||
| 10 | CD Moquegua | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |||||||||||
| 11 | Sporting Cristal | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | |||||||||||
| 12 | UTC | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | |||||||||||
| 13 | Dep. Garcilaso (CUS) | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||
| 14 | Sport Huancayo | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||
| 15 | Atletico Grau | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||
| 16 | Sport Boys | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 17 | FC Cajamarca | 0–1 | 3–1 | 3–4 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||||
| 18 | Juan Pablo II College | 2–3 | 1–4 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 3–3 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
