Liga 1
All
Home
Away
#
Club
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pt
1
10
2
4
35
18
17
32
2
9
4
2
33
22
11
31
3
10
1
4
25
17
8
31
4
▲
8
5
3
27
18
9
29
5
▼
9
1
5
29
17
12
28
6
▼
8
4
3
23
15
8
28
7
7
4
5
26
19
7
25
8
7
4
4
22
16
6
25
9
8
1
6
26
29
-3
25
10
8
0
8
25
23
2
24
11
6
4
7
23
26
-3
22
12
5
2
8
19
22
-3
17
13
3
6
6
26
27
-1
15
14
▲
4
2
10
23
37
-14
14
15
▼
3
4
8
14
30
-16
13
16
▼
2
6
8
14
27
-13
12
17
▼
2
5
8
8
22
-14
11
18
1
3
11
19
32
-13
6
|
Sporting Cristal
|
Universitario
|
Sport Huancayo
|
FBC Melgar
|
Dep. Garcilaso (CUS)
|
Alianza Lima
|
Juan Pablo II College
|
Sport Boys
|
Alianza Atletico
|
Cusco Futbol Club
|
Atletico Grau
|
Cienciano
|
Com. Unidos
|
FC Cajamarca
|
Los Chankas
|
Asociacion Deportivo Tarma
|
CD Moquegua
|
UTC
|
||
| 1 | Sporting Cristal | 4–1 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 5–0 | 5–0 | ||||||||||
| 2 | Universitario | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | |||||||||||
| 3 | Sport Huancayo | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | ||||||||||
| 4 | FBC Melgar | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 3–0 | |||||||||||
| 5 | Dep. Garcilaso (CUS) | 4–0 | 0–1 | 4–1 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | |||||||||||
| 6 | Alianza Lima | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||
| 7 | Juan Pablo II College | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | 4–0 | |||||||||||
| 8 | Sport Boys | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 5–1 | 4–2 | 2–0 | |||||||||||
| 9 | Alianza Atletico | 3–1 | 1–4 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | ||||||||||
| 10 | Cusco Futbol Club | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | ||||||||||
| 11 | Atletico Grau | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | |||||||||
| 12 | Cienciano | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||
| 13 | Com. Unidos | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | |||||||||||
| 14 | FC Cajamarca | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–5 | 0–1 | 1–3 | |||||||||
| 15 | Los Chankas | 0–3 | 3–4 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 2–1 | |||||||||||
| 16 | Asociacion Deportivo Tarma | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||
| 17 | CD Moquegua | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | ||||||||||
| 18 | UTC | 0–1 | 2–4 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 0–0 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha 10
Fecha 11
Fecha 12
Fecha 13
Fecha 14
Fecha 15
Fecha 16
Fecha 17
