PERU: LIGA 1 - FASE 1
Torneo Clausura - Fecha 4
29 Jul 2024
30 Jul 2024
31 Jul 2024
1 Ago 2024
Torneo Clausura - Fecha 5
3 Ago 2024
4 Ago 2024
5 Ago 2024
Tabla de Posiciones
#
Club
PJ
PG
PE
PP
Pt
1
11
4
2
37
2
11
3
3
36
3
â–²
10
4
3
34
4
â–¼
9
5
3
32
5
9
4
4
31
6
8
7
3
31
Torneo Clausura - Fecha 6
9 Ago 2024
10 Ago 2024
11 Ago 2024
7 Sep 2024
COPA LIBERTADORES
FASE 1 - FECHA 1
7 May 2024
8 May 2024
9 May 2024
4 Jun 2024
En los Caminos del Inca 2022 se corrió la Tercera Etapa entre Ayacucho - Cusco, donde culminaron sólo 82 tripulantes de los 91 que partieron del Cusco.
Estos Son los resultados:
Resultados Acumulados | |||||
# | Nro | Tripulacion Vehiculo |
Grupo Clase |
Tiempo Penalidad |
Lider Anterior |
1 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok |
T1 | 09:55:54.2 | |
2 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX |
TIN | 10:00:23.7 | + 4:29.5 + 4:29.5 |
3 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú P Skoda Fabia N5 |
TIN | 10:07:52.7 | + 11:58.5 + 7:29.0 |
4 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 |
TIN | 10:08:10.1 | + 12:15.9 + 17.4 |
5 | 828 | Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone Citroen DS3 |
R3T | 10:09:26.7 | + 13:32.5 + 1:16.6 |
6 | 326 | Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado Honda Civic SI |
S2000 | 10:17:41.8 | + 21:47.6 + 8:15.1 |
7 | 699 | Carlos Fernandez F. \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X |
TIL | 10:18:44.4 | + 22:50.2 + 1:02.6 |
8 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 10:25:49.9 | + 29:55.7 + 7:05.5 |
9 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X |
TIN | 10:31:25.2 | + 35:31.0 + 5:35.3 |
10 | 324 | Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas Honda Civic SI |
S2000 | 10:31:39.3 | + 35:45.1 + 14.1 |
11 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic |
S2000 | 10:32:34.0 | + 36:39.8 + 54.7 |
12 | 309 | Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez Honda Civic SI |
S2000 | 10:35:57.8 | + 40:03.6 + 3:23.8 |
13 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok |
T1 | 10:42:37.3 | + 46:43.1 + 6:39.5 |
14 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Honda Civic SI |
S2000 | 10:43:04.8 | + 47:10.6 + 27.5 |
15 | 680 | Richard Olano Fernandez \ Justo Olano F. Subaru Impreza STI |
TIL | 10:43:10.4 00:05:00.0 |
+ 47:16.2 + 5.6 |
16 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 |
S2000 | 10:45:31.9 | + 49:37.7 + 2:21.5 |
17 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI |
ST | 10:48:49.7 | + 52:55.5 + 3:17.8 |
18 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader A. Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 10:57:19.8 | + 1:01:25.6 + 8:30.1 |
19 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez S. Honda Civic |
S2000 | 10:58:10.8 | + 1:02:16.6 + 51.0 |
20 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Toyota Corolla |
S1600 | 10:59:16.6 00:05:00.0 |
+ 1:03:22.4 + 1:05.8 |
21 | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez Mitsubishi Lancer Evo VIII |
TIL | 11:00:20.7 | + 1:04:26.5 + 1:04.1 |
22 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIN | 11:00:54.3 | + 1:05:00.1 + 33.6 |
23 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque R. Mitsubishi L200 |
CAM | 11:01:12.7 | + 1:05:18.5 + 18.4 |
24 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley S. Toyota Corolla |
S2000 | 11:04:26.9 | + 1:08:32.7 + 3:14.2 |
25 | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya Honda Civic SI |
ST | 11:04:50.0 | + 1:08:55.8 + 23.1 |
26 | 367 | Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique G. Honda Civic SI |
S2000 | 11:05:47.1 | + 1:09:52.9 + 57.1 |
27 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra Nissan Sentra |
S2000 | 11:10:10.0 | + 1:14:15.8 + 4:22.9 |
28 | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez Honda Civic SI |
S2000 | 11:20:32.7 | + 1:24:38.5 + 10:22.7 |
29 | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva Mini Cooper |
S2000 | 11:20:50.6 | + 1:24:56.4 + 17.9 |
30 | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe Toyota Corolla |
S1600 | 11:21:06.8 | + 1:25:12.6 + 16.2 |
31 | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa M. Toyota Corolla Levin |
S1600 | 11:21:30.4 | + 1:25:36.2 + 23.6 |
32 | 424 | Dany Perez Alvarez \ Christian Perez Alvarez Subaru Impreza |
ST | 11:22:18.3 | + 1:26:24.1 + 47.9 |
33 | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra Foton |
CAM | 11:22:45.2 | + 1:26:51.0 + 26.9 |
34 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni Honda Civic |
S2000 | 11:24:47.7 | + 1:28:53.5 + 2:02.5 |
35 | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles Subaru Impreza |
TIL | 11:29:27.4 | + 1:33:33.2 + 4:39.7 |
36 | 550 | Ricardo Mendiola Giraldo \ Gonzalo Mendiola C. Volkswagen Amarok |
CAM | 11:31:57.5 | + 1:36:03.3 + 2:30.1 |
37 | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera Citroen DS3 |
ST | 11:33:25.1 | + 1:37:30.9 + 1:27.6 |
38 | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca Honda Civic |
S2000 | 11:38:42.4 00:05:00.0 |
+ 1:42:48.2 + 5:17.3 |
39 | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena Toyota Celica |
S2000 | 11:45:45.0 | + 1:49:50.8 + 7:02.6 |
40 | 001 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria Toyota Hilux |
T1 | 11:47:06.2 | + 1:51:12.0 + 1:21.2 |
41 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata A. Mitsubishi Evo IX |
TIL | 11:48:51.1 | + 1:52:56.9 + 1:44.9 |
42 | 765 | John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Citroen C3 N5 |
TIN | 11:49:02.8 | + 1:53:08.6 + 11.7 |
43 | 287 | Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina Toyota Levin |
S1600 | 11:50:15.8 | + 1:54:21.6 + 1:13.0 |
44 | 254 | José Huarhuachi Sanchez \ Wilfredo RamÃrez Toyota Starlet |
S1600 | 11:50:38.0 | + 1:54:43.8 + 22.2 |
45 | 021 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte Toyota Hilux |
T1 | 11:50:44.6 | + 1:54:50.4 + 6.6 |
46 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba Toyota Corolla G6 |
S1600 | 11:54:22.8 | + 1:58:28.6 + 3:38.2 |
47 | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres Honda Civic SI |
S2000 | 12:00:46.1 | + 2:04:51.9 + 6:23.3 |
48 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla |
S1600 | 12:01:08.3 | + 2:05:14.1 + 22.2 |
49 | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia B. Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 12:03:32.0 00:05:00.0 |
+ 2:07:37.8 + 2:23.7 |
50 | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas Toyota Corolla G6 |
S1600 | 12:04:08.3 | + 2:08:14.1 + 36.3 |
51 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez Toyota Corolla FX |
S1600 | 12:07:19.8 | + 2:11:25.6 + 3:11.5 |
52 | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez Jeep Cherokee Sport |
CAM | 12:09:37.9 | + 2:13:43.7 + 2:18.1 |
53 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Renault Clio R3T |
R3T | 12:10:30.1 | + 2:14:35.9 + 52.2 |
54 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate M. Toyota Corolla |
S1600 | 12:11:00.0 | + 2:15:05.8 + 29.9 |
55 | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa M. Nissan GSR 2000 |
S2000 | 12:12:14.0 | + 2:16:19.8 + 1:14.0 |
56 | 071 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero A. Joyner 1100 SV |
JOYNER | 12:14:10.6 | + 2:18:16.4 + 1:56.6 |
57 | 696 | Rogelio Ortega Cruz \ Guido Ortega Achata Subaru Impreza STI |
TIL | 12:18:00.6 00:15:00.0 |
+ 2:22:06.4 + 3:50.0 |
58 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña R. Peugeot Berline 206 XS |
S1600 | 12:19:18.4 | + 2:23:24.2 + 1:17.8 |
59 | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal Volkswagen Amarok |
CAM | 12:19:27.9 | + 2:23:33.7 + 9.5 |
60 | 010 | Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez G. Joyner 1100 SV |
JOYNER | 12:20:40.7 | + 2:24:46.5 + 1:12.8 |
61 | 069 | Edgardo Arimborgo D. \ Fortunato Morales H. Mahindra Pickup |
T1 | 12:22:03.8 | + 2:26:09.6 + 1:23.1 |
62 | 051 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo Toyota Tacoma |
T1 | 12:33:54.1 | + 2:37:59.9 + 11:50.3 |
63 | 272 | Jhon Mercado Mancco \ Obeth Raul Huamani A. Toyota Celica |
S1600 | 12:34:20.6 00:00:30.0 |
+ 2:38:26.4 + 26.5 |
64 | 270 | Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres Toyota Corolla |
S1600 | 12:47:35.3 00:05:00.0 |
+ 2:51:41.1 + 13:14.7 |
65 | 206 | Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas Toyota Starlet |
S1600 | 12:53:29.5 | + 2:57:35.3 + 5:54.2 |
66 | 100 | Anthony Fernandez T. \ Maricarmen Fernandez Hyundai Grand i10 |
RJR | 12:54:22.6 00:05:00.0 |
+ 2:58:28.4 + 53.1 |
67 | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia F. Toyota Corolla |
S1600 | 12:54:43.0 00:05:00.0 |
+ 2:58:48.8 + 20.4 |
68 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales Toyota Celica |
S2000 | 12:59:02.0 | + 3:03:07.8 + 4:19.0 |
69 | 219 | Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla Toyota Vitz |
S1600 | 13:10:08.3 00:05:00.0 |
+ 3:14:14.1 + 11:06.3 |
70 | 413 | Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto Honda Civic SI |
ST | 13:12:17.0 | + 3:16:22.8 + 2:08.7 |
71 | 515 | Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres G. Chevrolet Luv |
CAM | 13:14:50.2 00:05:00.0 |
+ 3:18:56.0 + 2:33.2 |
72 | 016 | Rolando Arestegui \ Sebastian Guerra Joyner 1100 SV |
JOYNER | 13:29:04.8 00:05:00.0 |
+ 3:33:10.6 + 14:14.6 |
73 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto C. Suzuki Vitara |
CAM | 13:57:05.8 | + 4:01:11.6 + 28:01.0 |
74 | 284 | Nehemias Pariona Calixto \ Alvaro Cornejo M. Toyota Corolla |
S1600 | 13:59:36.4 00:24:00.0 |
+ 4:03:42.2 + 2:30.6 |
75 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 |
TIN | 14:16:03.4 00:19:00.0 |
+ 4:20:09.2 + 16:27.0 |
76 | 466 | Jesus Galvez Morote \ Jesus Miguel Galvez Q. Hyundai |
ST | 15:05:15.3 | + 5:09:21.1 + 49:11.9 |
77 | 710 | Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos F. Toyota Yaris N5 |
TIN | 15:31:10.2 00:30:00.0 |
+ 5:35:16.0 + 25:54.9 |
78 | 678 | Guido Luis Peceros Paira \ Alipio Aysa Barra Mitsubishi Lancer Evo IX |
TIL | 16:11:46.4 00:30:00.0 |
+ 6:15:52.2 + 40:36.2 |
- | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores Honda Civic SI |
ST | ||
- | 229 | Luis Fernandez Velasquez \ Carlo Morriberon Ll. Toyota Corolla |
S1600 | ||
- | 308 | Haiz La Torre Quispe \ David Mendoza Olivera Nissan Sentra |
S2000 | ||
- | 777 | Jose Luis Peceros Paira \ Luis Alberto Salas C. Mitsubishi Outlander |
TIN | ||
Total Pilotos 82 |
PARTIDOS PARA HOY
TORNEOS
Calendario
Lo Último
Más Popular